Комплектация ;Max 5 seater; Max 6 seater; Ultra 5 seater; Ultra 6 seater
Полный запас хода (CLTC), км; 1362; 1362; 1402; 1362
Тип гибрида; Последовательный; Последовательный; Последовательный;Последовательный
Емкость батареи, кВт ;42; 42; 52; 52
Объем двигателя, см. куб. ;1499; 1499; 1499; 1499
Минимальный расход топлива на 100 км (WLTC) ;6,9; 6,9; 6,9; 6,9
Запас хода (CLTC), км ;225; 225; 275; 225
Общая мощность, кВт/л.с ;365/496; 365/496; 365/496; 365/496
Разгон 0-100 км, сек ;4,9; 4,9; 4,9; 4,9
Количество мест ;5; 6; 5; 6
Максимальная скорость, км/ч ;200; 200; 200; 200
Привод ;Полный; Полный; Полный; Полный
Скорость зарядки (медленная/быстрая), час ;5/0,5; 5/0,5; 6/0,5; 5/0,5